Nhãn hiệu: | Mircosoft | Số mô hình: | Windows 7 chuyên nghiệp |
---|---|---|---|
Các hệ điều hành: | Windows 7 | Tên sản phẩm: | Windows 7 pro OEM |
Loại phiên bản: | Windows 7 Pro OEM DVD | Hệ điều hành được hỗ trợ: | các cửa sổ |
Gói Incloud: | DVD + OEM COA Sticker | Ngôn ngữ: | Đa ngôn ngữ |
Sự bảo đảm: | Cả đời | ||
Điểm nổi bật: | DVD Microsoft Windows 7 Softwares,Microsoft Windows 7 Softwares OEM,Windows 7 Professional OEM Key |
Năm |
1
|
Đếm |
1
|
Giá mỗi đơn vị UOM |
Mỗi
|
Loại màu |
nâu
|
Số lượng nhiều gói |
1
|
Hoàn thành |
1
|
Mô hình |
FQC-08289
|
Màu mực |
1
|
Nhãn hiệu |
Microsoft
|
Định dạng lịch |
1
|
Hình dạng |
1
|
Số mảnh |
4
|
PPU Số lượng đơn vị |
1 mỗi
|
Nội dung vải |
100% nhiều
|
Bộ sưu tập |
Microsoft
|
Đếm mỗi gói |
1
|
Phiên bản |
7
|
Nhân khẩu học tuổi |
Đàn ông
|
tên sản phẩm |
OEM Microsoft Windows 7 Professional với Hệ điều hành SP1 64-bit (PC)
|
Nội dung vật liệu tái chế |
1
|
Dòng sản phẩm |
Microsoft Windows 7
|
Số lượng người dùng |
1
|
Tình trạng |
Mới
|
Số linh kiện của nhà sản xuất |
FQC08289Microsoft
|
Khổ giấy |
1
|
Khả năng tương thích |
máy tính
|
Dịp |
1
|
Các định dạng phương tiện được hỗ trợ |
máy tính
|
Giới tính |
Nam giới
|
Hệ thống đo lường |
trong
|
Mẫu |
1
|
Giấy phép Thương hiệu Toàn cầu |
1
|
Thời hạn lịch |
12 tháng
|
Sức chứa |
1
|
nhà chế tạo |
Microsoft
|
Kích thước điểm bút |
1,0 Milimét
|
Số trang tính |
1
|
yêu cầu hệ thống |
Bộ xử lý đồ họa DirectX 9 với trình điều khiển WDDM 1.0 trở lên, Đĩa cứng 20 GB, DVD-ROM, RAM 2 GB, 1 GHz hoặc nhanh hơn (x64)
|
Thể loại |
Hệ điều hành
|
Hệ điều hành |
Windows 7
|
Chủ đề |
1
|
Nhà cung cấp bảo hành |
Xem chi tiết danh sách
|
Ngôn ngữ gốc |
Tiếng Anh
|
Nền tảng trò chơi điện tử |
máy tính
|
Sử dụng được khuyến cáo |
1
|
Nhóm tuổi |
Người lớn
|
Khéo léo |
1
|
Cắt tab |
cắt xén
|
độ sáng |
1 lm
|
Thiết bị tương thích |
1
|
Đơn vị trên mỗi Đơn vị người tiêu dùng |
1
|
Vật chất |
Nhựa dẻo
|
Màu sắc |
nâu
|
Loại điện |
1
|
thể loại |
Các hệ điều hành
|
Kích thước phong bì |
0
|
Định dạng phương tiện vật lý |
CD
|
Khối lượng sản phẩm đã lắp ráp |
0,25 lbs
|
Kích thước sản phẩm lắp ráp (L x W x H) |
5,50 x 7,50 x 0,10 inch
|
ID Skype: trực tiếp: michael.sunyard WhatsApp: +44 7828 792591 |
|||||
Tên | Mô hình | Chìa khóa | Hình dán COA | Gói OEM | Gói hộp bán lẻ |
Windows 7 | Windows 7 Professional | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG |
Trang chủ Windows 7 | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | |
Windows 7 Ultimate | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | ||
Windows 8.1 | Windows 8.1 Professional | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG |
Windows10 | Windows10 | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG |
Windows10 Pro | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | |
văn phòng 2016 | office 2016 Professional | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG |
office 2016 Professional Plus | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | |
office 2016 Home and Business | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | |
office 2016 Home and Business dành cho Mac | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | ||
office 2016 Home and Student | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | ||
văn phòng 2019 | office 2019 Professional | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | |
office 2019 Professional Plus | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | ||
office 2019 Home and Business | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | |
office 2019 Home and Business dành cho Mac | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | |
office 2019 Home and Student | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | ||
cửa sổ sever | win sever 2008R2 Standard | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG |
win sever 2008R2 Enterprise | ĐÚNG | ĐÚNG | |||
win sever 2012 R2 Standard | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | |
Trung tâm dữ liệu win sever 2012 R2 | |||||
win sever 2016 Standard | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | |
Trung tâm dữ liệu win sever 2016 | |||||
win sever 2016 Essentials | |||||
win sever 2019 Standard | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | |
Trung tâm dữ liệu win sever 2019 | |||||
Những điều cần thiết về win sever 2019 | |||||
SQL Sever | Chuẩn SQL 2008 | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | |
SQL 2008 Enterprise | |||||
Chuẩn SQL 2012 | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | ||
SQL 2012 Enterprise | |||||
Chuẩn SQL 2014 | |||||
SQL 2014 Enterprise | |||||
Chuẩn SQL 2016 | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | ||
SQL 2016 Enterprise | |||||
Chuẩn SQL 2017 | |||||
SQL 2017 Enterprise | |||||
dự án | dự án 2010 Chuyên nghiệp | ||||
tiêu chuẩn dự án 2013 | |||||
dự án 2016 Chuyên nghiệp | |||||
tiêu chuẩn dự án 2016 | |||||
dự án 2019 Chuyên nghiệp | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | |
dự án 2019 Tiêu chuẩn | |||||
vsio | vsio 2010 Chuyên nghiệp | ||||
vsio 2010 Tiêu chuẩn | |||||
vsio 2013 Chuyên nghiệp | |||||
vsio 2013 Tiêu chuẩn | |||||
vsio 2016 Chuyên nghiệp | |||||
vsio 2016 Tiêu chuẩn | |||||
vsio 2019 Chuyên nghiệp | ĐÚNG | ĐÚNG | ĐÚNG | ||
vsio 2019 Tiêu chuẩn | |||||
Truy cập | Truy cập 2010 Professional | ||||
Access 2010 Standard | |||||
Truy cập 2013 Professional | |||||
Access 2013 Standard | |||||
Truy cập 2016 Professional | |||||
Access 2016 Standard | |||||
Truy cập 2019 Professional | |||||
Truy cập Tiêu chuẩn 2019 | |||||
Chống vi-rút (khóa) | Bảo mật tối đa của Trend Micro 2019 | ĐÚNG | |||
(3 năm 3 tuổi) |